Wine specifications
Below is a brief summary of our specifications, the texts that, together with national legislation, regulate the production conditions of Montecucco.
Tipologia | Resa Uva/ha | Resa Uva/vino | % VITIGNI PRINCIPALI | Invecchiamento (legno + bottiglia) | Immissione Consumo |
Sangiovese Docg Riserva | 70 qli | 70% | 90% Sangiovese | 24 mesi + 6 mesi Decorrenza: 01 nov dello stesso anno | 01/09 3° anno successivo |
Sangiovese Docg | 70 qli | 70% | 90% Sangiovese | 12 mesi Decorrenza: 01 nov dello stesso anno | 01/04 2° anno successivo |
Rosso Riserva Doc | 90 qli | 70% | 60% Sangiovese | 12 mesi + 6 mesi Decorrenza: 01 nov dello stesso anno | 01/11 2° anno successivo |
Rosso Doc | 90 qli | 70% | 60% Sangiovese | 01/09 1° anno successivo | |
Vermentino Doc | 110 qli | 70% | 85% Vermentino | 01/02 1° anno successivo | |
Bianco Doc | 110 qli | 70% | 40% Vermentino e/o Trebbiano Toscano | 01/02 1° anno successivo | |
Rosato Doc | 90 qli | 70% | 70% Sangiovese e/o Ciliegiolo | 01/02 1° anno successivo | |
Vin Santo Doc | 110 qli | 35% | 70% Trebbiano Toscano e/o Malvasia Lunga e/o Grechetto | 18 mesi Decorrenza: 01 gen dell’anno successivo | 01/11 3° anno successivo |
Vin Santo Occhio di Pernice Doc | 90 qli | 35% | 70% Sangiovese | 18 mesi Decorrenza: 01 gen dell’anno successivo | 01/11 3° anno successivo |

